环球观察:龙虎榜丨近5924万资金抢筹新时达,抛售这些个股(名单)
2023-06-21 18:46:14
多赢财富网 2023-06-21 18:46:14
经传多赢股票讯 6月21日盘后最新龙虎数据显示,共有52只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是新时达(002527),达5923.93万元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及16只。
5923.93万资金抢筹新时达,4.27亿资金出逃三七互娱。
(资料图片)
52只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,28只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是新时达,达5923.93万元,占总成交金额的 5.81%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
新时达 | 10.04 | 5923.93 | 5.81 | 15.29 |
晋拓股份 | 10.03 | 3759.63 | 9.85 | 33.72 |
天下秀 | -10.03 | 2973.38 | 2.98 | 6.31 |
苏美达 | 10.04 | 2585.42 | 8.02 | 3.0 |
惠伦晶体 | 20.02 | 2428.21 | 11.17 | 6.98 |
中国出版 | -10.01 | 2256.48 | 2.3 | 4.14 |
克劳斯 | 10.04 | 2035.81 | 10.09 | 5.31 |
博众精工 | 19.99 | 1450.7 | 2.0 | 25.93 |
中马传动 | 10.01 | 1252.77 | 3.64 | 11.89 |
金科股份 | 10.28 | 1136.18 | 2.02 | 9.55 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是三七互娱,被净卖出为4.27亿元,占总成交金额的 12.90%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三七互娱 | -9.99 | -42698.98 | 12.9 | 5.92 |
金桥信息 | -10.0 | -25988.87 | 10.84 | 20.46 |
中大力德 | -3.69 | -16855.98 | 8.68 | 31.27 |
巨轮智能 | 3.38 | -9477.28 | 3.95 | 33.43 |
麦格米特 | 10.0 | -9259.96 | 14.58 | 4.29 |
福昕软件 | -15.45 | -8014.65 | 13.88 | 7.11 |
华工科技 | -9.99 | -7645.23 | 1.6 | 12.28 |
奥飞娱乐 | -9.99 | -7261.51 | 4.39 | 16.03 |
昆仑万维 | -20.01 | -6879.06 | 0.65 | 17.91 |
创维数字 | -10.01 | -6136.62 | 5.49 | 5.68 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了苏美达等1股; 共同净卖出了麦格米特、华工科技、奥飞娱乐等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
三七互娱 | -9.99 | -3213.81 | 18537.14 | 15323.33 | 4.63 |
苏美达 | 10.04 | 1014.25 | 223.06 | 1237.31 | 3.84 |
天下秀 | -10.03 | -6158.4 | 6341.37 | 182.98 | 0.18 |
中国出版 | -10.01 | -2100.56 | 1156.59 | -943.97 | -0.96 |
蓝黛科技 | 9.94 | 1238.45 | -2213.11 | -974.67 | -1.66 |
电魂网络 | -10.01 | 163.18 | -1491.11 | -1327.93 | -2.44 |
创维数字 | -10.01 | -6464.57 | 4249.11 | -2215.47 | -1.98 |
麦格米特 | 10.0 | -2060.63 | -1306.06 | -3366.69 | -5.3 |
福昕软件 | -15.45 | -7803.56 | 2839.54 | -4964.02 | -8.6 |
焦点科技 | 5.31 | -18375.06 | 12561.07 | -5813.99 | -2.25 |
华工科技 | -9.99 | -6073.27 | -460.15 | -6533.41 | -1.37 |
昆仑万维 | -20.01 | -20216.33 | 13553.87 | -6662.46 | -0.63 |
奥飞娱乐 | -9.99 | -4893.9 | -4050.97 | -8944.87 | -5.4 |
机构净买入4股,净卖出19股。
6月21日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-13.32亿元。 其中,净买入金额最多的是蓝黛科技;净卖出的个股中,金额最多的是中大力德。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝黛科技 | 9.94 | 2 | 1 | 1238.45 | 2.1 | 17.64 |
豪能股份 | 10.05 | 1 | 1 | 1140.2 | 5.22 | 5.1 |
苏美达 | 10.04 | 1 | 0 | 1014.25 | 3.14 | 3.0 |
电魂网络 | -10.01 | 2 | 1 | 163.18 | 0.3 | 4.45 |
惠伦晶体 | 20.02 | 0 | 1 | -263.55 | -1.21 | 6.98 |
江苏华辰 | 2.74 | 0 | 1 | -932.16 | -3.76 | 25.69 |
新时达 | 10.04 | 0 | 1 | -1080.77 | -1.06 | 15.29 |
麦格米特 | 10.0 | 0 | 1 | -2060.63 | -3.24 | 4.29 |
中国出版 | -10.01 | 0 | 1 | -2100.56 | -2.14 | 4.14 |
通力科技 | 11.2 | 2 | 3 | -2913.34 | -4.48 | 58.22 |
昆船智能 | 1.01 | 0 | 3 | -3050.04 | -4.35 | 41.02 |
三七互娱 | -9.99 | 1 | 1 | -3213.81 | -0.97 | 5.92 |
博众精工 | 19.99 | 1 | 2 | -4852.35 | -6.68 | 25.93 |
奥飞娱乐 | -9.99 | 0 | 1 | -4893.9 | -2.96 | 16.03 |
华工科技 | -9.99 | 3 | 3 | -6073.27 | -1.27 | 12.28 |
天下秀 | -10.03 | 0 | 2 | -6158.4 | -6.18 | 6.31 |
菲菱科思 | 12.64 | 1 | 4 | -6269.66 | -6.0 | 40.3 |
创维数字 | -10.01 | 2 | 2 | -6464.57 | -5.78 | 5.68 |
福昕软件 | -15.45 | 1 | 3 | -7803.56 | -13.52 | 7.11 |
金桥信息 | -10.0 | 0 | 2 | -16087.34 | -6.71 | 20.46 |
焦点科技 | 5.31 | 0 | 3 | -18375.06 | -7.1 | 28.92 |
昆仑万维 | -20.01 | 1 | 2 | -20216.33 | -1.92 | 17.91 |
中大力德 | -3.69 | 1 | 4 | -20341.26 | -10.47 | 31.27 |
北向资金净买入9股,净卖出7股。
6月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有16只,合计净买入5.98亿元。 其中,净买入金额最多的是三七互娱;净卖出金额最多的是巨轮智能。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三七互娱 | -9.99 | 18537.14 | 5.6 | 5.92 |
昆仑万维 | -20.01 | 13553.87 | 1.28 | 17.91 |
焦点科技 | 5.31 | 12561.07 | 4.85 | 28.92 |
天下秀 | -10.03 | 6341.37 | 6.36 | 6.31 |
创维数字 | -10.01 | 4249.11 | 3.8 | 5.68 |
福昕软件 | -15.45 | 2839.54 | 4.92 | 7.11 |
中国出版 | -10.01 | 1156.59 | 1.18 | 4.14 |
天娱数科 | -10.01 | 347.78 | 0.19 | 15.46 |
苏美达 | 10.04 | 223.06 | 0.69 | 3.0 |
京城股份 | 10.04 | -418.49 | -2.99 | 3.89 |
华工科技 | -9.99 | -460.15 | -0.1 | 12.28 |
麦格米特 | 10.0 | -1306.06 | -2.06 | 4.29 |
电魂网络 | -10.01 | -1491.11 | -2.74 | 4.45 |
蓝黛科技 | 9.94 | -2213.11 | -3.76 | 17.64 |
奥飞娱乐 | -9.99 | -4050.97 | -2.45 | 16.03 |
巨轮智能 | 3.38 | -8825.52 | -3.68 | 33.43 |